解密主力资金出逃股 连续5日净流出876股
2023-08-14 17:59:05
来源证券时报网 2023-08-14 17:59:05
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至8月14日收盘,沪深两市共876只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,协鑫能科连续26日主力资金净流出,排名第一;中来股份等连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出亿元,中航电测紧随其后,19天累计净流出亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,汇洲智能占比排名居首,该股近6日跌%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 10 | - | ||
300114 | 中航电测 | 19 | - | ||
000656 | 金科股份 | 10 | - | ||
000625 | 长安汽车 | 10 | - | ||
600150 | 中国船舶 | 9 | - | ||
601318 | 中国平安 | 7 | - | ||
601012 | 隆基绿能 | 7 | - | ||
000980 | 众泰汽车 | 10 | - | ||
300308 | 中际旭创 | 6 | - | ||
600031 | 三一重工 | 6 | - | ||
000858 | 五粮液 | 6 | - | ||
601398 | 工商银行 | 11 | - | ||
002146 | 荣盛发展 | 7 | - | ||
688041 | 海光信息 | 8 | - | ||
300803 | 指南针 | 7 | |||
601162 | 天风证券 | 5 | - | ||
688122 | 西部超导 | 11 | - | ||
603986 | 兆易创新 | 11 | - | ||
601166 | 兴业银行 | 11 | - | ||
601888 | 中国中免 | 6 | - | ||
002400 | 省广集团 | 6 | - | ||
600418 | 江淮汽车 | 9 | - | ||
601989 | 中国重工 | 10 | - | ||
000572 | 海马汽车 | 10 | - | ||
600595 | 中孚实业 | 9 | - | ||
600864 | 哈投股份 | 5 | - | ||
601988 | 中国银行 | 11 | - | ||
300498 | 温氏股份 | 12 | - | ||
000938 | 紫光股份 | 6 | - | ||
600196 | 复星医药 | 11 | - | ||
600036 | 招商银行 | 7 | - | ||
002015 | 协鑫能科 | 26 | - | ||
600239 | 云南城投 | 7 | - | ||
603501 | 韦尔股份 | 13 | - | ||
601899 | 紫金矿业 | 6 | - | ||
300502 | 新易盛 | 5 | - | ||
601328 | 交通银行 | 12 | - | ||
600016 | 民生银行 | 11 | - | ||
600468 | 百利电气 | 8 | - | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 9 | - | ||
002559 | 亚威股份 | 15 | - | ||
600570 | 恒生电子 | 7 | - | ||
002027 | 分众传媒 | 6 | - | ||
002156 | 通富微电 | 6 | - | ||
002797 | 第一创业 | 5 | - | ||
300393 | 中来股份 | 23 | - | ||
601168 | 西部矿业 | 13 | |||
300475 | 香农芯创 | 6 | - | ||
300124 | 汇川技术 | 7 | - | ||
600732 | 爱旭股份 | 7 | - | ||
600895 | 张江高科 | 8 | - | ||
300339 | 润和软件 | 9 | - | ||
600839 | 四川长虹 | 6 | - | ||
601336 | 新华保险 | 7 | - | ||
601901 | 方正证券 | 5 | - | ||
000563 | 陕国投A | 14 | |||
600975 | 新五丰 | 12 | - | ||
600733 | 北汽蓝谷 | 10 | - | ||
002761 | 浙江建投 | 7 | - | ||
600095 | 湘财股份 | 5 | - | ||
002377 | 国创高新 | 7 | - | ||
601211 | 国泰君安 | 8 | - | ||
600879 | 航天电子 | 12 | - | ||
300014 | 亿纬锂能 | 6 | - | ||
000166 | 申万宏源 | 6 | - | ||
600909 | 华安证券 | 5 | - | ||
002077 | 大港股份 | 13 | - | ||
603799 | 华友钴业 | 6 | - | ||
002415 | 海康威视 | 5 | - | ||
603005 | 晶方科技 | 8 | - | ||
603236 | 移远通信 | 14 | - | ||
000957 | 中通客车 | 11 | - | ||
600584 | 长电科技 | 6 | - | ||
600557 | 康缘药业 | 13 | - | ||
000413 | 东旭光电 | 9 | - | ||
601601 | 中国太保 | 6 | - | ||
000338 | 潍柴动力 | 10 | - | ||
000890 | 法尔胜 | 8 | - | ||
600390 | 五矿资本 | 7 | - | ||
600127 | 金健米业 | 5 | - | ||
002654 | 万润科技 | 5 | - | ||
002936 | 郑州银行 | 11 | - | ||
301398 | 星源卓镁 | 11 | - | ||
600745 | 闻泰科技 | 7 | - | ||
002176 | 江特电机 | 10 | - | ||
002683 | 广东宏大 | 10 | - | ||
601633 | 长城汽车 | 8 | - | ||
600601 | 方正科技 | 10 | |||
600372 | 中航电子 | 7 | - | ||
300375 | 鹏翎股份 | 10 | - | ||
600438 | 通威股份 | 7 | - | ||
000425 | 徐工机械 | 8 | - | ||
601669 | 中国电建 | 7 | - | ||
600199 | 金种子酒 | 7 | - | ||
601877 | 正泰电器 | 6 | - | ||
600901 | 江苏金租 | 11 | |||
301519 | 舜禹股份 | 7 | - | ||
002738 | 中矿资源 | 7 | - | ||
001227 | 兰州银行 | 7 | - | ||
000060 | 中金岭南 | 5 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)